Classements - SENIORS A - DISTRICT 1 Groupe C
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANNEE LA GUERCHE 2 | 75 | 22 | 16 | 5 | 1 | 41 | 13 | 28 | |
| RENNES CHEMINOTS AS 1 | 72 | 22 | 16 | 2 | 4 | 54 | 23 | 31 | |
| CHANTEPIE AS 2 | 59 | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 24 | 19 | |
| ARGENTRE JA 2 | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 41 | 34 | 7 | |
| SENIORS A | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 36 | 2 | |
| ETRELLES AS 1 | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 48 | 3 | |
| LA VITREENNE 3 | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 33 | -3 | |
| RENNES ASPTT 1 | 52 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 33 | 4 | |
| RENNES CPB GAYEULLES 1 | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 32 | -5 | |
| ACIGNE US 1 | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 | |
| BALAZE JA 1 | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 44 | -26 | |
| TORCE SM 1 | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 33 | 74 | -41 |

