| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST M'HERVE 1 | 66 | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 29 | 16 | |
| ERBREE MONDEVERT US 1 | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 30 | 9 | |
| LOUVIGNE DE BAIS 1 | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 27 | 11 | |
| MOUTIERS AVSG 1 | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 50 | -1 | |
| ST AUBIN DES LANDES 1 | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 43 | 1 | |
| RANNEE LA GUERCHE 3 | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 | |
| MONTREUIL PER. LAND. 1 | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 48 | -5 | |
| SENIORS B | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 45 | -9 | |
| BREAL S/VITRE ESP 1 | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 45 | -8 | |
| VISSEICHE ARBRISSEL ES 1 | 47 | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 | 36 | -4 | |
| MARPIRE CHAMPEAUX 1 | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 39 | -5 | |
| AS VITRE 4 | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 |

Commentaires