Classements - 13 ans A - Division Supérieure Poule B
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST CHRISTOPHE-TAILLIS 1 | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 88 | 17 | 71 | |
| 13 ans A | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 63 | 16 | 47 | |
| FOUGERES AGL 2 | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 78 | 28 | 50 | |
| ETRELLES AS 1 | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 36 | 23 | |
| ERCE-LIFFRE AS 1 | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 34 | 22 | |
| REN CPG BREQUIGNY 4 | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 26 | 25 | |
| CESSON OC 2 | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 54 | -31 | |
| ACIGNE US 1 | 33 | 18 | 5 | 0 | 13 | 31 | 52 | -21 | |
| GJ BOCAGE FOUGERES 2 | 25 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 88 | -73 | |
| LIFFRE US 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 121 | -113 |

