Classements - Benjamins à 7 - Secteur de Vitré
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTRE 3 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | |
| DOMAGNE 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | |
| BREAL-ERBREE 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 | |
| TORCE-LOUVIGNE 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | |
| DOMAGNE 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | |
| Benjamins à 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 55 | -44 |

