Classements - Poussins A - Secteur de Vitré
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS VITRE 1 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 6 | 29 | |
| ARGENTRE 1 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
| BALAZE 1 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
| AS VITRE 2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
| Poussins A | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | |
| DOMAGNE 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 35 | -15 | |
| ARGENTRE 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | |
| VAL D'IZE 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 |

