Classements - SENIORS A - D 1 Groupe D
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANZE US | 75 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 55 | 18 | 0 | 37 |
| 2 | NOYAL BRECE 2 | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 27 | 28 | 0 | -1 |
| 3 | ST GERMAIN PINEL | 56 | 22 | 11 | 3 | 7 | 1 | 43 | 46 | 1 | -3 |
| 4 | LE PERTRE BRIELLES | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | 26 | 0 | 7 |
| 5 | CESSON OC 3 | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 52 | 45 | 0 | 7 |
| 6 | VERN US | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 38 | 36 | 0 | 2 |
| 7 | DOMLOUP SP. 2 | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 38 | 37 | 0 | 1 |
| 8 | CHANTEPIE 2 | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 |
| 9 | REN CPB BLOSNE | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 38 | 48 | 0 | -10 |
| 10 | REN ATHLETIC | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 34 | 40 | 0 | -6 |
| 11 | ARGENTRE J. 2 | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 22 | 36 | 0 | -14 |
| 12 | CHAT./ST MELA | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 25 | 50 | 0 | -25 |

