1'
NC
0
45
90
1 min
But marqué
Pierre BOSCHER
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | BOCAGE FOOTBALL CLUB | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 46 | 15 | 0 | 31 |
2 | ARGENTRE PLESS.JEUN | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 30 | 16 | 0 | 14 |
3 | ETRELLES AS | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 40 | 23 | 0 | 17 |
4 | ROMAGNE LANDES AS | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
5 | VITRE(ENNE)LA | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 |
6 | LE PERTRE BRIELLES B | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 27 | 23 | 0 | 4 |
7 | BALAZE JA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
8 | RANNEE LA GUERC | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
9 | CHELUN MARTIGNE C. | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 25 | 31 | 0 | -6 |
10 | LOUVIGNE BAIS | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 24 | 38 | 0 | -14 |
11 | MONTREUIL /PER.LAN | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 21 | 40 | 0 | -19 |
12 | BILLE JAVENE US | 11 | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 16 | 57 | -1 | -41 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires